原子结构与元素性质 · 三 · 「电子排布式与轨道表示式」
价层电子排布式书写规则是处于稳定状态的原子,核外电子将尽可能地按能量最低原理排布
| 电子排布式 | 含义 | 用数字在能级符号右上角标明该能级上排布的 电子数 ,这就是电子排布式 |
|---|---|---|
| 意义 | 能直观反映出核外的电子层、能级及各能级上的电子数 | |
| 实例 | K: $1s^2$,$2s^2$,$2p^6$ | |
| 简化电子排布式 | 含义 | 为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体原子结构的部分以相应稀有气体元素符号外加 方括号 表示 |
| 意义 | 避免书写电子排布式过于繁琐 | |
| 实例 | $\ce{K}:[\ce{Ar}]$ $4s^1$ | |
| 轨道表示式 (电子排布图) | 含义 | 每个方框代表一个原子轨道,每个箭头代表一个 电子 |
| 意义 | 能直观反映出电子的排布情况及电子的 自旋 状态 | |
| 实例 |
| 原子序数 | 元素名称 | 元素符号 | 电子排布式 | 价层电子轨道表示式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氢 | |||
| 2 | 氦 | |||
| 3 | 锂 | |||
| 4 | 铍 | |||
| 5 | 硼 | |||
| 6 | 碳 | |||
| 7 | 氮 | |||
| 10 | 氖 | |||
| 11 | 钠 | |||
| 12 | 镁 | |||
| 13 | 铝 | $\mathop{\boxed{\uparrow \downarrow } }\limits^{3s} $ | ||
| 14 | 硅 | |||
| 18 | 氩 | |||
| 19 | 钾 | |||
| 20 | 钙 | |||
| 21 | 钪 | $\frac{↑ \quad | ||
| 22 | 钛 | $\frac{↑ \quad | ||
| 23 | 钒 | $\frac{↑ \quad | ||
| 24 | 铬 | $\frac{↑ \quad | ||
| 25 | 锰 | $\frac{↑ \quad | ||
| 26 | 铁 | $\frac{↑ ↓ | ||
| 27 | 钴 | $\frac{↑ ↓ | ||
| 28 | 镍 | $\frac{↑ ↓ | ||
| 29 | 铜 | $\frac{↑ ↓ | ||
| 30 | 锌 | $\frac{↑ ↓ | ||
| 31 | 镓 | $\frac{↑ ↓ }{4s}\ \frac{↑\quad | ||
| 32 | 锗 | $\frac{↑ ↓ }{4s}\ \frac{↑\quad | ||
| 33 | 砷 | $\frac{↑ ↓ }{4s} \frac{↑\quad | ||
| 36 | 氪 | $\frac{↑ ↓ }{4s} \frac{↑↓ | ||
| 37 | 铷 |
特殊情况:
,
过渡金属阳离子
从最外层电子开始失去